5月17日天津热轧304不锈钢板材参考行情价格
5月17日天津热轧304不锈钢板材参考行情价格(含税价) | |||||||
304/No.1 | 3.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | |
太钢 | 平板 | 15200 | 14600 | 14600 | 14800 | 14800 | 16200 |
太钢 | 卷板 | 15900 | 15500 | 15600 | 15800 | 15800 | - |
酒钢 | 卷板 | 15850 | 15450 | 15450 | - | - | - |
联众 | 卷板 | 15550 | 15350 | 15350 | 15250 | 15450 | - |
联众 | 平板 | - | 14850 | 14950 | 14950 | 15050 | - |
东特 | 卷板 | - | 14400 | 14400 | 14600 | 14600 | 14600 |
备注:以上304热轧卷报价除东特为毛边卷价外,其他均为切边卷价 联众缺货 | |||||||
304/No.1 | 12mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 原装平板 | - | 17950 | 17950 | 17950 | - | 18850 |
相关资讯
没有资料
产品中心product
山东不锈钢板集团有限公司
全国销售热线:400-022-0635
销售一部:0635-2994444 5084444 2924567 13354475447(微信)
销售二部:0635-8781234 8782345 8785678 15763568000(微信)
销售三部:0635-2949494 2933933 2944944 13181052222(微信)
销售传真:0635-2994333
联 系 人:康金洲 孙广信 周福仁 张子晨 王惠妍
邮 箱:shandongbuxiu@163.com
地 址:山东省聊城市开发区后屯工业园